Σχολικό έτος 2023-24
Τάξη Α: 12
Τάξη Β :16
Τάξη Γ: 19
Τάξη Δ: 16
Τάξη Ε: 18
Τάξη ΣΤ: 13
…………………………………………………………………..
Σχολικό έτος 2022-23
16 | 9 | 7 |
18 | 10 | 8 |
15 | 9 | 6 |
16 | 14 | 2 |
14 | 7 | 7 |
26 | 16 | 10 |
105 | 65 | 40 |
Σχολικό Έτος 2019-20
Στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας, για τη σχολική χρονιά 2019-2020 έχουν εγγραφεί συνολικά 117 μαθητές και μαθήτριες. Ειδικότερα ο αριθμός των παιδιών ανά τάξη και το φύλο τους καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:
Δυναμικό Τάξεων | ||||||||||||||||||||||||||
Σύνολο Εγγραφών | Νέες Εγγραφές | Μετεγγραφές Από Άλλα Σχολεία | Διακοπές Φοίτησης | Μετεγγραφές Σε Άλλα Σχολεία | Ενεργοί | |||||||||||||||||||||
Τάξη | Πλήθος Τμημάτων | Σ | Α | Κ | Σ | Α | Κ | Σ | Α | Κ | Σ | Α | Κ | Σ | Α | Κ | Σ | Α | Κ | |||||||
Α | 5 | 16 | 14 | 2 | 15 | 13 | 2 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 2 | |||||||
Β | 5 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | |||||||
Γ | 7 | 28 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 | 10 | |||||||
Δ | 6 | 18 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | |||||||
Ε | 6 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | |||||||
ΣΤ | 6 | 21 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | |||||||
Σύνολο | 35 | 118 | 68 | 50 | 17 | 14 | 3 | 19 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 67 | 50 |
Σχολικό έτος 2018-19
Στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας, για τη σχολική χρονιά 2018-2019 έχουν εγγραφεί συνολικά 119 μαθητές και μαθήτριες. Ειδικότερα ο αριθμός των παιδιών ανά τάξη και το φύλο τους καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:
Δυναμικό Τάξεων | ||||||||||||||||||||||||||
Σύνολο Εγγραφών | Νέες Εγγραφές | Μετεγγραφές Από Άλλα Σχολεία | Διακοπές Φοίτησης | Μετεγγραφές Σε Άλλα Σχολεία | Ενεργοί | |||||||||||||||||||||
Τάξη | Πλήθος Τμημάτων | Σ | Α | Κ | Σ | Α | Κ | Σ | Α | Κ | Σ | Α | Κ | Σ | Α | Κ | Σ | Α | Κ | |||||||
Α | 5 | 14 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | |||||||
Β | 8 | 28 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 | 10 | |||||||
Γ | 6 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | |||||||
Δ | 6 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 10 | 11 | |||||||
Ε | 6 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | |||||||
ΣΤ | 5 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | |||||||
Σύνολο | 36 | 121 | 61 | 60 | 14 | 7 | 7 | 17 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 119 | 59 | 60 |
Σχολικό έτος 2017-18
Στο 6ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας, για τη σχολική χρονιά 2017-2018 έχουν εγγραφεί συνολικά 124 μαθητές και μαθήτριες. Ειδικότερα ο αριθμός των παιδιών ανά τάξη και το φύλο τους καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:
Δυναμικό Τάξεων | ||||||||||||||||||||||||||
Σύνολο Εγγραφών | Νέες Εγγραφές | Μετεγγραφές Από Άλλα Σχολεία | Διακοπές Φοίτησης | Μετεγγραφές Σε Άλλα Σχολεία | Ενεργοί | |||||||||||||||||||||
Τάξη | Πλήθος Τμημάτων | Σ | Α | Κ | Σ | Α | Κ | Σ | Α | Κ | Σ | Α | Κ | Σ | Α | Κ | Σ | Α | Κ | |||||||
Α | 6 | 29 | 17 | 12 | 29 | 17 | 12 | 29 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 27 | 17 | 10 | |||||||
Β | 5 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | |||||||
Γ | 5 | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | |||||||
Δ | 5 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | |||||||
Ε | 6 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | |||||||
ΣΤ | 5 | 23 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | |||||||
Σύνολο | 32 | 130 | 63 | 67 | 29 | 17 | 12 | 30 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 124 | 62 | 62 |
Σχολικό έτος 2016-17
Στο 6ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας, για τη σχολική χρονιά 2016-2017 έχουν εγγραφεί συνολικά 120 μαθητές και μαθήτριες. Ειδικότερα ο αριθμός των παιδιών ανά τάξη και το φύλο τους καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:
ΤΑΞΗ |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ |
ΑΓΟΡΙΑ |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
Α΄ |
17 |
8 | 9 |
Β΄ |
21 |
10 | 11 |
Γ΄ |
18 |
8 | 10 |
Δ΄ |
21 |
8 | 13 |
Ε΄ |
23 |
11 | 12 |
ΣΤ΄ |
20 |
8 | 12 |
Γενικό σύνολο |
120 |
53 | 67 |
……………………………………………………………………………………………………
Σχολικό έτος 2015-16
Στο 6ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας, για τη σχολική χρονιά 2015-2016 έχουν εγγραφεί συνολικά 121 μαθητές και μαθήτριες. Ειδικότερα ο αριθμός των παιδιών ανά τάξη και το φύλο τους καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:
ΤΑΞΗ |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ |
ΑΓΟΡΙΑ |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
Α΄ |
22 |
||
Β΄ |
17 |
||
Γ΄ |
22 |
||
Δ΄ |
23 |
||
Ε΄ |
21 |
||
ΣΤ΄ |
16 |
Γενικό σύνολο |
121 |
……………………………………………………………………………………………………
Σχολικό έτος 2014-15
Στο 6ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας, για τη σχολική χρονιά 2014-2015 έχουν εγγραφεί συνολικά 116 μαθητές και μαθήτριες. Ειδικότερα ο αριθμός των παιδιών ανά τάξη και το φύλο τους καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:
ΤΑΞΗ |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ |
ΑΓΟΡΙΑ |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
Α΄ |
18 |
||
Β΄ |
22 |
||
Γ΄ |
23 |
||
Δ΄ |
20 |
||
Ε΄ |
14 |
||
ΣΤ΄ |
19 |
Γενικό σύνολο |
116 |
………………………………………………………………………………………………
Σχολικό έτος 2013-14
Στο 6ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας, για τη σχολική χρονιά 2013-2014 έχουν εγγραφεί συνολικά 120 μαθητές και μαθήτριες. Ειδικότερα ο αριθμός των παιδιών ανά τάξη και το φύλο τους καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:
ΤΑΞΗ |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ |
ΑΓΟΡΙΑ |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
Α΄ |
23 |
||
Β΄ |
22 |
||
Γ΄ |
19 |
||
Δ΄ |
18 |
||
Ε΄ |
19 |
||
ΣΤ΄ |
19 |
Γενικό σύνολο |
120 |